各大学在浙江录取位次及分数线对于浙江考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在浙江录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供浙江2023高考考生参考,2022浙江各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在浙江录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在浙江省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在浙江省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在浙江综合类高考录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
(相关资料图)
浙江综合类
根据2022年全国各大学在浙江综合类录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在浙江省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年录取分数线695分,录取位次83名;
北京大学,2022年录取分数线694分,录取位次98名;
中国科学院大学,2022年录取分数线687分,录取位次282名;
上海交通大学,2022年录取分数线687分,录取位次268名;
复旦大学,2022年录取分数线686分,录取位次307名;
上海交通大学医学院,2022年录取分数线686分,录取位次348名;
复旦大学上海医学院,2022年录取分数线686分,录取位次334名;
北京大学医学部,2022年录取分数线684分,录取位次407名;
中国人民大学,2022年录取分数线675分,录取位次1274名;
中国科学技术大学,2022年录取分数线671分,录取位次1810名;
南京大学,2022年录取分数线668分,录取位次2402名;
北京航空航天大学,2022年录取分数线658分,录取位次4963名;
浙江大学医学院,2022年录取分数线657分,录取位次5271名;
北京师范大学,2022年录取分数线657分,录取位次5446名;
哈尔滨工业大学(深圳),2022年录取分数线657分,录取位次5504名;
同济大学,2022年录取分数线656分,录取位次5665名;
| 院校名称 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 一段 | 695 | 83 |
| 北京大学 | 一段 | 694 | 98 |
| 中国科学院大学 | 一段 | 687 | 282 |
| 上海交通大学 | 一段 | 687 | 268 |
| 复旦大学 | 一段 | 686 | 307 |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 686 | 348 |
| 复旦大学上海医学院 | 一段 | 686 | 334 |
| 北京大学医学部 | 一段 | 684 | 407 |
| 中国人民大学 | 一段 | 675 | 1274 |
| 中国科学技术大学 | 一段 | 671 | 1810 |
| 南京大学 | 一段 | 668 | 2402 |
| 北京航空航天大学 | 一段 | 658 | 4963 |
| 浙江大学医学院 | 一段 | 657 | 5271 |
| 北京师范大学 | 一段 | 657 | 5446 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 657 | 5504 |
| 同济大学 | 一段 | 656 | 5665 |
| 南开大学 | 一段 | 654 | 6416 |
| 北京外国语大学 | 一段 | 653 | 7109 |
| 华东师范大学 | 一段 | 653 | 6739 |
| 上海财经大学 | 一段 | 653 | 7102 |
| 中国人民公安大学 | 一段 | 653 | 7073 |
| 中国政法大学 | 一段 | 652 | 7452 |
| 浙江大学 | 一段 | 651 | 7697 |
| 东南大学 | 一段 | 651 | 7595 |
| 厦门大学 | 一段 | 651 | 7712 |
| 电子科技大学 | 一段 | 651 | 7580 |
| 北京邮电大学 | 一段 | 650 | 8384 |
| 中央财经大学 | 一段 | 650 | 8222 |
| 武汉大学 | 一段 | 650 | 8305 |
| 华南理工大学 | 一段 | 650 | 8052 |
| 中山大学 | 一段 | 650 | 8242 |
| 天津大学 | 一段 | 649 | 8486 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 649 | 8740 |
| 北京理工大学 | 一段 | 648 | 9178 |
| 华东政法大学 | 一段 | 648 | 9075 |
| 上海外国语大学 | 一段 | 646 | 10059 |
| 对外经济贸易大学 | 一段 | 644 | 11208 |
| 山东大学 | 一段 | 643 | 11698 |
| 西南政法大学 | 一段 | 643 | 11897 |
| 西安电子科技大学 | 一段 | 642 | 12025 |
| 上海大学 | 二段 | 642 | 12377 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 641 | 12496 |
| 华中科技大学 | 一段 | 641 | 12597 |
| 湖南大学 | 一段 | 641 | 12941 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 641 | 12474 |
| 中国农业大学 | 一段 | 640 | 13485 |
| 西安交通大学 | 一段 | 639 | 14081 |
| 重庆大学 | 一段 | 638 | 14599 |
| 华东理工大学 | 二段 | 638 | 14597 |
| 东北大学 | 一段 | 637 | 15071 |
| 山东大学(威海) | 一段 | 637 | 15394 |
| 中南财经政法大学 | 一段 | 637 | 15004 |
| 四川大学 | 一段 | 637 | 15422 |
| 西北政法大学 | 一段 | 637 | 14919 |
| 北京科技大学 | 一段 | 636 | 16001 |
| 天津医科大学 | 一段 | 636 | 15613 |
| 东华大学 | 一段 | 636 | 16141 |
| 华东理工大学 | 一段 | 636 | 15937 |
| 中南大学 | 一段 | 636 | 16122 |
| 西北工业大学 | 一段 | 636 | 16139 |
| 大连理工大学 | 一段 | 635 | 16222 |
| 兰州大学 | 一段 | 635 | 16678 |
| 南京理工大学 | 一段 | 634 | 17072 |
| 暨南大学 | 一段 | 634 | 17142 |
| 上海音乐学院 | 一段 | 633 | 18024 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 633 | 18104 |
| 华北电力大学 | 一段 | 632 | 18484 |
| 吉林大学 | 一段 | 632 | 18779 |
| 北京工业大学 | 一段 | 631 | 18979 |
| 首都师范大学 | 一段 | 631 | 19478 |
| 北京电影学院 | 一段 | 630 | 19730 |
| 苏州大学 | 一段 | 630 | 20135 |
| 中央民族大学 | 一段 | 629 | 20818 |
| 上海大学 | 一段 | 629 | 20939 |
| 南京邮电大学 | 一段 | 629 | 20885 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 629 | 20340 |
| 陕西师范大学 | 一段 | 629 | 20634 |
| 首都经济贸易大学 | 一段 | 628 | 21360 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 628 | 21350 |
| 南京航空航天大学 | 一段 | 628 | 21473 |
| 南京师范大学 | 一段 | 628 | 21631 |
| 北京交通大学 | 一段 | 626 | 22781 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 626 | 23291 |
| 上海对外经贸大学 | 一段 | 626 | 22870 |
| 西南财经大学 | 一段 | 626 | 22811 |
| 上海中医药大学 | 一段 | 625 | 23739 |
| 中国药科大学 | 一段 | 625 | 24097 |
| 华南师范大学 | 一段 | 625 | 23667 |
| 北京体育大学 | 一段 | 624 | 24573 |
| 中国矿业大学(北京) | 一段 | 624 | 24830 |
| 中国石油大学(北京) | 一段 | 624 | 24833 |
| 南京农业大学 | 一段 | 624 | 24993 |
| 湖南师范大学 | 一段 | 624 | 24474 |
| 华中师范大学 | 一段 | 623 | 25276 |
| 北京第二外国语学院 | 一段 | 621 | 27406 |
| 北京中医药大学 | 一段 | 621 | 27087 |
| 哈尔滨工业大学 | 一段 | 621 | 27106 |
| 上海理工大学 | 一段 | 621 | 27274 |
| 中国石油大学(华东) | 一段 | 621 | 27663 |
| 郑州大学 | 一段 | 621 | 27563 |
| 北京林业大学 | 一段 | 620 | 28113 |
| 福州大学 | 一段 | 620 | 27887 |
| 西北农林科技大学 | 一段 | 620 | 28086 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 619 | 28845 |
| 哈尔滨工程大学 | 一段 | 619 | 29064 |
| 河海大学 | 一段 | 618 | 29671 |
| 大连外国语大学 | 二段 | 618 | 29701 |
| 广州医科大学 | 二段 | 618 | 30142 |
| 大连医科大学 | 一段 | 617 | 30518 |
| 北京语言大学 | 一段 | 616 | 31760 |
| 中国地质大学(北京) | 一段 | 616 | 31595 |
| 华北电力大学(保定) | 一段 | 616 | 31695 |
| 华中农业大学 | 一段 | 616 | 31555 |
| 武汉理工大学 | 一段 | 616 | 31774 |
| 北京协和医学院 | 一段 | 615 | 32344 |
| 中国传媒大学 | 一段 | 615 | 32319 |
| 合肥工业大学 | 一段 | 615 | 32787 |
| 西南大学 | 一段 | 615 | 32887 |
| 南昌大学 | 一段 | 614 | 33303 |
| 西安外国语大学 | 一段 | 614 | 33180 |
| 黑龙江大学 | 二段 | 614 | 33078 |
| 中国地质大学(武汉) | 一段 | 613 | 34579 |
| 云南大学 | 一段 | 613 | 34747 |
| 中国美术学院 | 一段 | 612 | 35158 |
| 西北大学 | 一段 | 612 | 35558 |
| 首都医科大学 | 一段 | 611 | 36587 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 611 | 35955 |
| 北京交通大学(威海校区) | 一段 | 611 | 36017 |
| 深圳大学 | 一段 | 611 | 36844 |
| 广西大学 | 一段 | 610 | 37054 |
| 辽宁大学 | 一段 | 609 | 38713 |
| 中国矿业大学 | 一段 | 609 | 38798 |
| 广州美术学院 | 一段 | 609 | 38340 |
| 上海政法学院 | 一段 | 608 | 39974 |
| 广东外语外贸大学 | 一段 | 608 | 39718 |
| 杭州电子科技大学 | 一段 | 607 | 40841 |
| 海南大学 | 二段 | 607 | 40215 |
| 江南大学 | 一段 | 606 | 41197 |
| 北京化工大学 | 一段 | 605 | 42775 |
| 东北农业大学 | 一段 | 605 | 42226 |
| 中国戏曲学院 | 一段 | 604 | 43652 |
| 南京医科大学 | 一段 | 604 | 43251 |
| 汕头大学 | 一段 | 604 | 44129 |
| 陕西中医药大学 | 一段 | 604 | 43154 |
| 常州大学 | 二段 | 604 | 43637 |
| 东北师范大学 | 一段 | 603 | 44916 |
| 上海电力大学 | 一段 | 603 | 44186 |
| 南京林业大学 | 一段 | 603 | 44160 |
| 重庆邮电大学 | 一段 | 603 | 44145 |
| 延边大学 | 一段 | 602 | 46192 |
| 广州中医药大学 | 一段 | 602 | 46272 |
| 重庆医科大学 | 一段 | 602 | 46162 |
| 四川农业大学 | 一段 | 602 | 45196 |
| 太原理工大学 | 一段 | 601 | 46669 |
| 西南交通大学 | 一段 | 601 | 47059 |
| 长安大学 | 一段 | 601 | 46585 |
| 内蒙古大学 | 一段 | 600 | 48041 |
| 西南石油大学 | 一段 | 600 | 48321 |
| 浙江中医药大学 | 二段 | 600 | 47382 |
| 重庆城市科技学院 | 二段 | 600 | 48092 |
| 河北工业大学 | 一段 | 599 | 48615 |
| 东北林业大学 | 一段 | 599 | 48443 |
| 安徽大学 | 一段 | 598 | 50354 |
| 四川美术学院 | 一段 | 598 | 50565 |
| 宁夏大学 | 一段 | 598 | 50358 |
| 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 一段 | 597 | 51628 |
| 武汉工程大学 | 一段 | 597 | 51467 |
| 广东医科大学 | 一段 | 597 | 51537 |
| 上海体育学院 | 一段 | 596 | 52467 |
| 福建医科大学 | 一段 | 596 | 52727 |
| 成都中医药大学 | 一段 | 596 | 52058 |
| 浙江工业大学 | 一段 | 595 | 53119 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 595 | 53493 |
| 北京信息科技大学 | 一段 | 595 | 53383 |
| 天津美术学院 | 一段 | 595 | 53973 |
| 承德医学院 | 一段 | 595 | 53713 |
| 大连海事大学 | 一段 | 595 | 53173 |
| 南京信息工程大学 | 一段 | 595 | 53245 |
| 南京中医药大学 | 一段 | 595 | 53784 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 595 | 52955 |
| 广州医科大学 | 一段 | 595 | 53545 |
| 温州医科大学 | 二段 | 595 | 53543 |
| 杭州师范大学 | 二段 | 595 | 53010 |
| 南京艺术学院 | 一段 | 594 | 55071 |
| 徐州医科大学 | 一段 | 594 | 54319 |
| 扬州大学 | 一段 | 594 | 54035 |
| 武汉科技大学 | 一段 | 594 | 54914 |
| 河南大学 | 一段 | 594 | 54324 |
| 南方医科大学 | 一段 | 594 | 54787 |
| 成都理工大学 | 一段 | 594 | 54971 |
| 浙江财经大学 | 一段 | 593 | 55505 |
| 北京工商大学 | 一段 | 593 | 56013 |
| 上海海事大学 | 一段 | 593 | 56281 |
| 江苏大学 | 一段 | 593 | 55189 |
| 南京财经大学 | 一段 | 593 | 56304 |
| 浙江师范大学 | 一段 | 592 | 57167 |
| 天津师范大学 | 一段 | 592 | 56946 |
| 海南大学 | 一段 | 592 | 57410 |
| 东北财经大学 | 一段 | 591 | 58250 |
| 长春中医药大学 | 一段 | 591 | 57557 |
上一篇:你可以不看视频号,但有人在那里赚大钱 | 深氪|当前讯息
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-20
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-19
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-18
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-17
发布时间:2023-05-16
发布时间:2023-05-16
发布时间:2023-05-16
Copyright 2015-2022 人人电视网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com